地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
广东省 | 14.95 | 14.4 | 14.25 | 1977 | 3167 |
山东省 | 15.12 | 14.77 | 14.28 | 1699 | 3139 |
河南省 | 14.92 | 14.7 | 14.33 | 1765 | 3165 |
江西省 | 15.17 | 14.93 | 14.63 | 1892 | 3150 |
河北省 | 15.13 | 14.85 | 14.45 | 1714 | 3115 |
江苏省 | 15.4 | 14.68 | 14.22 | 1779 | 3059 |
湖南省 | 15.17 | 15.18 | 14.74 | 2004 | 3243 |
广西 | 14.99 | 14.74 | 14.26 | 1982 | 3119 |
福建省 | 15.05 | 14.82 | 14.62 | 1917 | 3009 |
北京市 | 15.12 | 15.1 | 14.8 | 1650 | 3093 |
湖北省 | 15.31 | 15.02 | 14.67 | 1983 | 3181 |
辽宁省 | 14.82 | 14.75 | 14.54 | 1678 | 3132 |
浙江省 | 15.82 | 15.9 | 15.64 | 1935 | 3162 |
四川省 | 15.56 | 15 | 14.68 | 2011 | 3290 |
安徽省 | 15.32 | 14.95 | 14.6 | 1863 | 3174 |
山西省 | 14.77 | 14.57 | 14.26 | 1764 | 3202 |
陕西省 | 14.94 | 14.61 | 14.37 | 1817 | 3259 |
黑龙江省 | 14.61 | 14.4 | 13.99 | 1533 | 3458 |
甘肃省 | 15 | 14.69 | 14.56 | 1860 | 3429 |
贵州省 | 15.23 | 15.07 | 15 | 2453 | 3310 |
云南省 | 14.92 | 14.51 | 14.11 | 2004 | 3405 |
重庆市 | 15.9 | 15.42 | 15.22 | 2094 | 3300 |
天津市 | 15.11 | 14.88 | 14.32 | 1650 | 3013 |
新疆 | 13.63 | 13.47 | 13.34 | 1718 | 3632 |
吉林省 | 14.86 | 14.74 | 14.56 | 1609 | 3244 |
上海市 | 15.1 | 14 | 14.8 | 1800 | 3100 |
内蒙古 | 14.93 | 14.45 | 14.2 | 1661 | 3223 |
海南省 | 14.42 | 14.15 | 14 | 1950 | 3350 |
西藏 | 20 | 18.5 | 17.6 | 2300 | 2500 |
青海省 | 15 | 14 | 13 | 2100 | 3400 |
宁夏 | 14.78 | 14.6 | 14.45 | 1750 | 3420 |
全国招聘服务电话:0539-8207666
客户服务电话:0539-8079998
传 真:0539-8079799
营销部地址: 山东省临沂市通达路8号
亿大利饲料厂 全国技术服务电话:0539-8079998 全国招商服务电话:0539-8222708
客户服务电话:0539-8079998
全国招聘服务电话:0539-8207666
营销部地址:山东省临沂市通达路8号
鲁ICP备16017057号-1 网站地图