| 区域 | 省市 | 2016-08-06 | 2016-08-05 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2028 | 2011 | 17.00 | -3.00 |
| 山东省 | 1811 | 1815 | -4.00 | -27.00 | |
| 浙江省 | 1992 | 1983 | 9.00 | 4.00 | |
| 江西省 | 2126 | 2129 | -3.00 | 0.00 | |
| 福建省 | 2111 | 2139 | -28.00 | -19.00 | |
| 江苏省 | 1907 | 1901 | 6.00 | -10.00 | |
| 上海市 | 1920 | 1920 | 0.00 | 0.00 | |
| 西北 | 新疆 | 1877 | 1880 | -3.00 | 3.00 |
| 陕西省 | 1915 | 1923 | -8.00 | 21.00 | |
| 甘肃省 | 1948 | 1934 | 14.00 | 72.00 | |
| 青海省 | 2417 | 2417 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 2160 | 2160 | 0.00 | 0.00 | |
| 华中 | 河南省 | 1868 | 1865 | 3.00 | -30.00 |
| 湖南省 | 2118 | 2108 | 10.00 | -4.00 | |
| 湖北省 | 2072 | 2078 | -6.00 | -41.00 | |
| 华北 | 北京市 | 1925 | 1900 | 25.00 | -75.00 |
| 天津市 | 1836 | 1837 | -1.00 | -51.00 | |
| 山西省 | 1851 | 1838 | 13.00 | -5.00 | |
| 河北省 | 1858 | 1852 | 6.00 | -34.00 | |
| 内蒙古 | 1755 | 1747 | 8.00 | 13.00 | |
| 华南 | 广西 | 2188 | 2143 | 45.00 | 7.00 |
| 广东省 | 2197 | 2208 | -11.00 | -80.00 | |
| 海南省 | 2180 | 2180 | 0.00 | 0.00 | |
| 东北 | 辽宁省 | 1908 | 1893 | 15.00 | 3.00 |
| 黑龙江省 | 1674 | 1684 | -10.00 | -22.00 | |
| 吉林省 | 1783 | 1779 | 4.00 | -21.00 | |
| 西南 | 四川省 | 2097 | 2110 | -13.00 | -19.00 |
| 贵州省 | 1891 | 1690 | 201.00 | 91.00 | |
| 云南省 | 2077 | 2224 | -147.00 | -165.00 | |
| 重庆市 | 2182 | 2127 | 55.00 | -34.00 |
亿大利饲料厂 全国招聘服务电话:0539-8207666
客户服务电话:0539-8079998
传 真:0539-8079799
营销部地址: 山东省临沂市通达路8号
亿大利饲料厂 全国技术服务电话:0539-8079998 全国招商服务电话:0539-8222708
客户服务电话:0539-8079998
全国招聘服务电话:0539-8207666
营销部地址:山东省临沂市通达路8号
鲁ICP备16017057号-1 网站地图