| 区域 | 省市 | 2016-08-07 | 2016-08-06 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 18.73 | 18.49 | 0.24 | 0.48 |
| 山东省 | 18.42 | 18.23 | 0.19 | 0.57 | |
| 浙江省 | 19.54 | 19.20 | 0.34 | 0.41 | |
| 江西省 | 18.64 | 18.46 | 0.18 | 0.30 | |
| 福建省 | 19.19 | 19.01 | 0.18 | 0.43 | |
| 江苏省 | 18.67 | 18.71 | -0.04 | 0.34 | |
| 上海市 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | -0.30 | |
| 西北 | 新疆 | 17.33 | 17.32 | 0.01 | -0.44 |
| 陕西省 | 18.51 | 18.37 | 0.14 | 0.21 | |
| 甘肃省 | 18.65 | 18.36 | 0.29 | 0.19 | |
| 青海省 | 17.95 | 17.90 | 0.05 | 0.35 | |
| 宁夏 | 18.00 | 17.90 | 0.10 | -0.05 | |
| 华中 | 河南省 | 18.24 | 18.17 | 0.07 | 0.49 |
| 湖南省 | 18.63 | 18.59 | 0.04 | 0.20 | |
| 湖北省 | 18.59 | 18.37 | 0.22 | 0.32 | |
| 华北 | 北京市 | 18.16 | 18.09 | 0.07 | 0.16 |
| 天津市 | 18.16 | 18.19 | -0.03 | 0.22 | |
| 山西省 | 18.10 | 18.04 | 0.06 | 0.34 | |
| 河北省 | 18.18 | 18.02 | 0.16 | 0.36 | |
| 内蒙古 | 18.85 | 18.50 | 0.35 | 1.15 | |
| 华南 | 广西 | 19.19 | 19.03 | 0.16 | 0.18 |
| 广东省 | 18.91 | 18.75 | 0.16 | 0.31 | |
| 海南省 | 18.55 | 18.75 | -0.20 | 0.25 | |
| 东北 | 辽宁省 | 18.01 | 17.85 | 0.16 | 0.39 |
| 黑龙江省 | 18.07 | 17.91 | 0.16 | 0.44 | |
| 吉林省 | 17.89 | 18.06 | -0.17 | 0.22 | |
| 西南 | 四川省 | 19.06 | 19.10 | -0.04 | 0.12 |
| 贵州省 | 19.55 | 19.30 | 0.25 | 0.14 | |
| 云南省 | 19.57 | 19.67 | -0.10 | 0.22 | |
| 重庆市 | 19.17 | 19.20 | -0.03 | 0.26 |
亿大利饲料厂 全国招聘服务电话:0539-8207666
客户服务电话:0539-8079998
传 真:0539-8079799
营销部地址: 山东省临沂市通达路8号
亿大利饲料厂 全国技术服务电话:0539-8079998 全国招商服务电话:0539-8222708
客户服务电话:0539-8079998
全国招聘服务电话:0539-8207666
营销部地址:山东省临沂市通达路8号
鲁ICP备16017057号-1 网站地图