区域 | 省市 | 2016-08-13 | 2016-08-12 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 18.88 | 19.11 | -0.23 | 0.39 |
山东省 | 18.31 | 18.47 | -0.16 | 0.08 | |
浙江省 | 19.37 | 19.99 | -0.62 | 0.17 | |
江西省 | 18.97 | 19.11 | -0.14 | 0.51 | |
福建省 | 19.72 | 19.81 | -0.09 | 0.71 | |
江苏省 | 18.86 | 19.28 | -0.42 | 0.15 | |
上海市 | 20.40 | 20.40 | 0.00 | 2.40 | |
西北 | 新疆 | 17.94 | 17.88 | 0.06 | 0.62 |
陕西省 | 18.76 | 18.88 | -0.12 | 0.39 | |
甘肃省 | 18.81 | 18.75 | 0.06 | 0.45 | |
青海省 | 17.80 | 17.90 | -0.10 | -0.10 | |
宁夏 | 18.60 | 18.65 | -0.05 | 0.70 | |
华中 | 河南省 | 18.37 | 18.49 | -0.12 | 0.20 |
湖南省 | 19.07 | 19.11 | -0.04 | 0.48 | |
湖北省 | 18.89 | 18.95 | -0.06 | 0.52 | |
华北 | 北京市 | 18.43 | 18.47 | -0.04 | 0.34 |
天津市 | 18.36 | 18.40 | -0.04 | 0.17 | |
山西省 | 18.18 | 18.24 | -0.06 | 0.14 | |
河北省 | 18.05 | 18.13 | -0.08 | 0.03 | |
内蒙古 | 18.40 | 18.30 | 0.10 | -0.10 | |
华南 | 广西 | 19.60 | 19.67 | -0.07 | 0.57 |
广东省 | 19.75 | 19.82 | -0.07 | 1.00 | |
海南省 | 19.30 | 19.20 | 0.10 | 0.55 | |
东北 | 辽宁省 | 17.77 | 17.97 | -0.20 | -0.08 |
黑龙江省 | 18.13 | 17.93 | 0.20 | 0.22 | |
吉林省 | 17.95 | 17.91 | 0.04 | -0.11 | |
西南 | 四川省 | 19.35 | 19.33 | 0.02 | 0.25 |
贵州省 | 19.90 | 19.40 | 0.50 | 0.60 | |
云南省 | 19.82 | 19.94 | -0.12 | 0.15 | |
重庆市 | 19.51 | 19.54 | -0.03 | 0.31 |
全国招聘服务电话:0539-8207666
客户服务电话:0539-8079998
传 真:0539-8079799
营销部地址: 山东省临沂市通达路8号
亿大利饲料厂 全国技术服务电话:0539-8079998 全国招商服务电话:0539-8222708
客户服务电话:0539-8079998
全国招聘服务电话:0539-8207666
营销部地址:山东省临沂市通达路8号
鲁ICP备16017057号-1 网站地图