区域 | 省市 | 2016-08-03 | 2016-08-02 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 3362 | 3366 | -4.00 | -85.00 |
山东省 | 3325 | 3349 | -24.00 | -54.00 | |
浙江省 | 3327 | 3307 | 20.00 | 11.00 | |
江西省 | 3326 | 3323 | 3.00 | -48.00 | |
福建省 | 3251 | 3317 | -66.00 | -131.00 | |
江苏省 | 3285 | 3301 | -16.00 | -64.00 | |
上海市 | 3125 | 3149 | -24.00 | -67.00 | |
西北 | 新疆 | 3786 | 3802 | -16.00 | -70.00 |
陕西省 | 3404 | 3412 | -8.00 | -39.00 | |
甘肃省 | 3559 | 3619 | -60.00 | -15.00 | |
青海省 | 3000 | 3000 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 3800 | 3800 | 0.00 | 0.00 | |
华中 | 河南省 | 3349 | 3379 | -30.00 | -84.00 |
湖南省 | 3497 | 3505 | -8.00 | -118.00 | |
湖北省 | 3460 | 3503 | -43.00 | -81.00 | |
华北 | 北京市 | 3261 | 3208 | 53.00 | -24.00 |
天津市 | 3203 | 3339 | -136.00 | -131.00 | |
山西省 | 3340 | 3374 | -34.00 | -127.00 | |
河北省 | 3284 | 3305 | -21.00 | -102.00 | |
内蒙古 | 3533 | 3479 | 54.00 | -67.00 | |
华南 | 广西 | 3301 | 3321 | -20.00 | -101.00 |
广东省 | 3344 | 3321 | 23.00 | -37.00 | |
海南省 | 3730 | 3730 | 0.00 | 0.00 | |
东北 | 辽宁省 | 3275 | 3307 | -32.00 | -78.00 |
黑龙江省 | 3460 | 3427 | 33.00 | -59.00 | |
吉林省 | 3591 | 3518 | 73.00 | 9.00 | |
西南 | 四川省 | 3494 | 3468 | 26.00 | 10.00 |
贵州省 | 3288 | 3392 | -104.00 | 38.00 | |
云南省 | 3519 | 3604 | -85.00 | -78.00 | |
重庆市 | 3467 | 3524 | -57.00 | -30.00 |
全国招聘服务电话:0539-8207666
客户服务电话:0539-8079998
传 真:0539-8079799
营销部地址: 山东省临沂市通达路8号
亿大利饲料厂 全国技术服务电话:0539-8079998 全国招商服务电话:0539-8222708
客户服务电话:0539-8079998
全国招聘服务电话:0539-8207666
营销部地址:山东省临沂市通达路8号
鲁ICP备16017057号-1 网站地图