| 地区 | 城市 | 品名 | 土杂猪(元/公斤) | 外三元(元/公斤) |
| 河北 | 石家庄 | 猪 | 13.2 | 14.2 |
| 内丘 | 猪 | 13.4 | 14.4 | |
| 故城 | 猪 | 13.4 | 14.4 | |
| 张家口 | 猪 | 13.4 | 14.4 | |
| 秦皇岛 | 猪 | 13.4 | 14.4 | |
| 沧州 | 猪 | 13.4 | 14.4 | |
| 邯郸 | 猪 | 13.4 | 14.4 | |
| 河南 | 郑州 | 猪 | 13.2 | 14.2 |
| 开封 | 猪 | 13.4 | 14.4 | |
| 南阳 | 猪 | 13.2 | 14.2 | |
| 安阳 | 猪 | 13.2 | 14.2 | |
| 新乡 | 猪 | 13.2 | 14.2 | |
| 驻马店 | 猪 | 13.3 | 14.3 | |
| 信阳 | 猪 | 13.4 | 14.4 | |
| 山东 | 烟台 | 猪 | 13.1 | 14.1 |
| 日照 | 猪 | 13.2 | 14.2 | |
| 临沂 | 猪 | 13.4 | 14.4 | |
| 潍坊 | 猪 | 13.3 | 14.3 | |
| 泰安 | 猪 | 13.2 | 14.2 | |
| 济宁 | 猪 | 13.3 | 14.3 | |
| 青岛 | 猪 | 13.3 | 14.3 | |
| 莱芜 | 猪 | 13.3 | 14.3 | |
| 山西 | 忻州 | 猪 | 13.4 | 14.4 |
| 晋中 | 猪 | 13.5 | 14.5 | |
| 运城 | 猪 | 13.4 | 14.4 | |
| 陕西 | 西安 | 猪 | 13.8 | 14.8 |
| 咸阳 | 猪 | 13.3 | 14.3 | |
| 上海 | 上海 | 猪 | 13.8 | 14.8 |
| 浙江 | 金华 | 猪 | 14.4 | 15.4 |
| 绍兴 | 猪 | 14.2 | 15.2 | |
| 嘉兴 | 猪 | 14.6 | 15.6 | |
| 温州 | 猪 | 14.4 | 15.4 | |
| 江苏 | 泰州 | 猪 | 14 | 15 |
| 连云港 | 猪 | 13.9 | 14.9 | |
| 南通 | 猪 | 14.1 | 15.1 | |
| 湖南 | 长沙 | 猪 | 13.6 | 14.6 |
| 衡阳 | 猪 | 13.6 | 14.6 | |
| 湖北 | 黄石 | 猪 | 13.4 | 14.4 |
| 孝感 | 猪 | 13.6 | 14.6 | |
| 襄阳 | 猪 | 13.5 | 14.5 | |
| 四川 | 成都 | 猪 | 14.1 | 15.1 |
| 广元 | 猪 | 13.8 | 14.8 | |
| 广东 | 惠州 | 猪 | 14.6 | 15.6 |
| 韶关 | 猪 | 14 | 15 | |
| 肇庆 | 猪 | 14 | 15 | |
| 云浮 | 猪 | 14.1 | 15.1 | |
| 茂名 | 猪 | 13.9 | 14.9 | |
| 梅州 | 猪 | 14 | 15 | |
| 重庆地区 | 重庆 | 猪 | 14.1 | 15.1 |
| 广西 | 广西 | 猪 | 13.8 | 14.8 |
| 江西 | 鹰潭 | 猪 | 13.6 | 14.6 |
| 宜春 | 猪 | 13.5 | 14.5 | |
| 抚州 | 猪 | 14 | 15 | |
| 安徽 | 六安 | 猪 | 14.1 | 15.1 |
| 福建 | 福州 | 猪 | 14.4 | 15.4 |
| 龙岩 | 猪 | 14 | 15 | |
| 泉州 | 猪 | 14.4 | 15.4 | |
| 吉林 | 长春 | 猪 | 13.6 | 14.6 |
| 四平 | 猪 | 13.6 | 14.6 | |
| 黑龙江 | 绥化 | 猪 | 13.6 | 14.6 |
| 大庆 | 猪 | 13.4 | 14.4 | |
| 辽宁 | 鞍山 | 猪 | 13.3 | 14.3 |
| 阜新 | 猪 | 13 | 14 |
亿大利饲料厂 全国招聘服务电话:0539-8207666
客户服务电话:0539-8079998
传 真:0539-8079799
营销部地址: 山东省临沂市通达路8号
亿大利饲料厂 全国技术服务电话:0539-8079998 全国招商服务电话:0539-8222708
客户服务电话:0539-8079998
全国招聘服务电话:0539-8207666
营销部地址:山东省临沂市通达路8号
鲁ICP备16017057号-1 网站地图