欢迎访问山东亿大利饲料厂官网网站 !

2017年11月22日猪价格行情

点击次数:   更新时间:17/11/22 10:28:11     来源:www.ydlsl.com关闭分    享:
地区名称 外三元(元/公斤) 内三元(元/公斤) 土杂猪(元/公斤) 玉米(元/吨) 豆粕(元/吨)
广东省 14.29 13.92 13.47 1934 2986
山东省 13.92 13.53 13.01 1691 3016
河南省 13.91 13.72 13.3 1797 3096
江西省 14.17 13.96 13.63 1973 3199
河北省 13.76 13.6 13.25 1717 3050
江苏省 14.28 13.64 12.82 1887 3009
湖南省 14.2 14.07 13.66 1998 3109
广西 14.32 14 13.49 1928 3081
福建省 14.03 13.71 13.25 1883 2975
北京市 13.99 13.57 13.05 1777 3113
湖北省 14.23 13.95 13.5 1930 3099
辽宁省 13.78 13.57 13.39 1688 3117
浙江省 14.85 14.59 14.59 1955 3036
四川省 14.55 14.27 13.9 2005 3182
安徽省 14.14 13.83 13.44 1851 3045
山西省 13.83 13.59 13.33 1810 3106
陕西省 14.26 13.99 13.68 1880 3153
黑龙江省 13.88 13.53 13.3 1528 3392
甘肃省 14.64 14.21 13.62 1920 3299
贵州省 14.63 14.05 14.17 2180 3025
云南省 14.54 14.08 13.77 2039 3209
重庆市 14.8 14.48 13.61 2020 3221
天津市 13.88 13.88 13.35 2325 3105
新疆 13.75 13.53 13.28 1688 3548
   亿大利饲料厂 

全国招聘服务电话:0539-8207666

客户服务电话:0539-8079998

传            真:0539-8079799 

营销部地址: 山东省临沂市通达路8号