地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
---|---|---|---|---|---|
广东省 | 18.57 | 18.27 | 18.15 | 2259 | 3344 |
山东省 | 17.81 | 17.39 | 16.78 | 1817 | 3325 |
河南省 | 17.76 | 17.44 | 17.10 | 1876 | 3349 |
江西省 | 18.34 | 18.15 | 17.70 | 2135 | 3326 |
河北省 | 17.72 | 17.48 | 17.03 | 1858 | 3284 |
江苏省 | 18.43 | 17.83 | 16.92 | 1904 | 3285 |
湖南省 | 18.40 | 18.25 | 17.91 | 2131 | 3497 |
广西 | 18.86 | 18.31 | 18.00 | 2155 | 3301 |
福建省 | 18.68 | 18.30 | 18.18 | 2138 | 3251 |
北京市 | 17.93 | 17.52 | 17.13 | 1900 | 3261 |
湖北省 | 18.14 | 17.70 | 17.03 | 2093 | 3460 |
辽宁省 | 17.74 | 17.45 | 17.25 | 1893 | 3275 |
浙江省 | 19.31 | 19.02 | 18.52 | 2004 | 3327 |
四川省 | 18.84 | 18.48 | 17.68 | 2129 | 3494 |
安徽省 | 18.32 | 17.96 | 17.34 | 2056 | 3362 |
山西省 | 17.78 | 17.50 | 17.30 | 1846 | 3340 |
陕西省 | 18.23 | 17.93 | 17.38 | 1895 | 3404 |
黑龙江省 | 17.34 | 17.29 | 17.09 | 1685 | 3460 |
甘肃省 | 18.30 | 18.00 | 17.62 | 1950 | 3559 |
贵州省 | 19.30 | 19.16 | 18.70 | 2000 | 3288 |
云南省 | 19.35 | 19.04 | 18.49 | 2196 | 3519 |
重庆市 | 19.14 | 18.55 | 18.26 | 2090 | 3467 |
天津市 | 17.96 | 17.14 | 16.68 | 1849 | 3203 |
新疆 | 17.24 | 17.28 | 17.04 | 1873 | 3786 |
吉林省 | 17.77 | 17.58 | 17.19 | 1786 | 3591 |
上海市 | 18.00 | 17.70 | 17.00 | 1920 | 3125 |
内蒙古 | 18.60 | 18.23 | 17.20 | 1744 | 3533 |
海南省 | 18.30 | 20.20 | 20.20 | 2180 | 3730 |
西藏 | 20.00 | 18.50 | 17.60 | 2300 | 2500 |
青海省 | 17.70 | 17.80 | 17.60 | 2417 | 3000 |
宁夏 | 17.63 | 17.30 | 17.00 | 2160 | 3800 |
全国招聘服务电话:0539-8207666
客户服务电话:0539-8079998
传 真:0539-8079799
营销部地址: 山东省临沂市通达路8号
亿大利饲料厂 全国技术服务电话:0539-8079998 全国招商服务电话:0539-8222708
客户服务电话:0539-8079998
全国招聘服务电话:0539-8207666
营销部地址:山东省临沂市通达路8号
鲁ICP备16017057号-1 网站地图