地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
---|---|---|---|---|---|
广东省 | 18.61 | 18.27 | 18.21 | 2254 | 3332 |
山东省 | 17.94 | 17.47 | 16.86 | 1815 | 3308 |
河南省 | 17.86 | 17.55 | 17.19 | 1870 | 3331 |
江西省 | 18.30 | 18.16 | 17.75 | 2149 | 3337 |
河北省 | 17.78 | 17.46 | 17.02 | 1865 | 3275 |
江苏省 | 18.42 | 17.83 | 17.00 | 1901 | 3270 |
湖南省 | 18.45 | 18.22 | 17.83 | 2119 | 3490 |
广西 | 18.85 | 18.35 | 18.08 | 2122 | 3313 |
福建省 | 18.73 | 18.23 | 18.03 | 2144 | 3237 |
北京市 | 17.93 | 17.57 | 17.16 | 1900 | 3258 |
湖北省 | 18.19 | 17.72 | 17.03 | 2082 | 3440 |
辽宁省 | 17.67 | 17.45 | 17.20 | 1888 | 3254 |
浙江省 | 19.34 | 18.83 | 18.52 | 2001 | 3311 |
四川省 | 18.87 | 18.54 | 17.87 | 2148 | 3498 |
安徽省 | 18.23 | 17.94 | 17.25 | 2028 | 3367 |
山西省 | 17.83 | 17.49 | 17.34 | 1838 | 3338 |
陕西省 | 18.08 | 18.16 | 17.38 | 1918 | 3393 |
黑龙江省 | 17.51 | 17.26 | 16.99 | 1683 | 3443 |
甘肃省 | 18.32 | 18.02 | 17.68 | 1949 | 3557 |
贵州省 | 19.13 | 19.14 | 18.57 | 1995 | 3288 |
云南省 | 19.52 | 19.04 | 18.37 | 2193 | 3492 |
重庆市 | 19.31 | 18.56 | 18.31 | 2138 | 3403 |
天津市 | 18.10 | 17.30 | 16.39 | 1852 | 3234 |
新疆 | 17.15 | 17.26 | 16.90 | 1872 | 3780 |
吉林省 | 17.65 | 17.45 | 17.00 | 1784 | 3595 |
上海市 | 18.00 | 17.70 | 17.00 | 1920 | 3100 |
内蒙古 | 18.15 | 18.30 | 17.40 | 1747 | 3533 |
海南省 | 18.70 | 20.10 | 20.00 | 2180 | 3730 |
西藏 | 20.00 | 18.50 | 17.60 | 2300 | 2500 |
青海省 | 17.70 | 17.80 | 17.60 | 2417 | 3000 |
宁夏 | 17.63 | 17.30 | 17.00 | 2160 | 3800 |
全国招聘服务电话:0539-8207666
客户服务电话:0539-8079998
传 真:0539-8079799
营销部地址: 山东省临沂市通达路8号
亿大利饲料厂 全国技术服务电话:0539-8079998 全国招商服务电话:0539-8222708
客户服务电话:0539-8079998
全国招聘服务电话:0539-8207666
营销部地址:山东省临沂市通达路8号
鲁ICP备16017057号-1 网站地图