欢迎访问山东亿大利饲料厂官网网站 !

全国价格(2016/8/5)

点击次数:   更新时间:16/08/05 09:44:08     来源:www.ydlsl.com关闭分    享:
  • 生猪(外三元)

    18.38
    0.10元/公斤
  • 生猪(内三元)

    18.03
    0.08元/公斤
  • 生猪(土杂猪)

    17.57
    0.09元/公斤
  • 玉米(15%水分)

    1970
    -12元/吨
  • 豆粕(43%蛋白)

    3358
    -18元/吨
  • 猪粮比

    9.33:1
元/公斤07月18日08月01日07月11日07月25日1818.2518.518.751919.25

相关地区

地区名称 外三元(元/公斤) 内三元(元/公斤) 土杂猪(元/公斤) 玉米(元/吨) 豆粕(元/吨)
广东省 18.67 18.31 18.02 2208 3285
山东省 18.07 17.61 17.03 1815 3278
河南省 18.04 17.75 17.43 1865 3355
江西省 18.38 18.11 17.82 2129 3328
河北省 17.96 17.59 17.20 1852 3249
江苏省 18.59 17.98 16.99 1901 3238
湖南省 18.60 18.33 17.94 2108 3455
广西 18.94 18.37 17.99 2143 3328
福建省 18.91 18.43 18.26 2139 3209
北京市 18.67 18.30 17.64 1900 3247
湖北省 18.32 17.79 17.27 2078 3439
辽宁省 17.72 17.54 17.33 1893 3240
浙江省 19.37 18.94 18.71 1983 3217
四川省 18.94 18.52 18.03 2110 3468
安徽省 18.35 17.98 17.30 2011 3337
山西省 17.91 17.64 17.40 1838 3308
陕西省 18.38 18.22 17.56 1923 3353
黑龙江省 17.80 17.55 17.25 1684 3396
甘肃省 18.27 18.01 17.59 1934 3557
贵州省 19.07 18.77 17.78 1690 3330
云南省 19.52 19.12 18.50 2224 3476
重庆市 19.22 19.01 18.53 2127 3403
天津市 18.10 17.71 16.82 1837 3136
新疆 17.27 17.09 16.77 1880 3816
吉林省 17.82 17.66 17.23 1779 3588
上海市 18.00 17.70 17.00 1920 3087
内蒙古 18.55 18.20 18.20 1747 3475
海南省 18.50 20.00 19.80 2180 3730
西藏 20.00 18.50 17.60 2300 2500
青海省 17.70 17.80 17.60 2417 3000
宁夏 17.80 17.55 17.20 2160 3800
   亿大利饲料厂 

全国招聘服务电话:0539-8207666

客户服务电话:0539-8079998

传            真:0539-8079799 

营销部地址: 山东省临沂市通达路8号