地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
---|---|---|---|---|---|
广东省 | 19.39 | 18.86 | 18.84 | 2170 | 3310 |
山东省 | 18.42 | 17.99 | 17.36 | 1809 | 3237 |
河南省 | 18.38 | 18.12 | 17.75 | 1856 | 3309 |
江西省 | 18.79 | 18.60 | 18.22 | 2064 | 3243 |
河北省 | 18.04 | 17.78 | 17.35 | 1821 | 3206 |
江苏省 | 18.87 | 18.24 | 17.46 | 1921 | 3225 |
湖南省 | 19.01 | 18.81 | 18.51 | 2107 | 3342 |
广西 | 19.32 | 18.99 | 18.57 | 2167 | 3294 |
福建省 | 19.59 | 18.81 | 18.86 | 2123 | 3250 |
北京市 | 18.38 | 17.80 | 17.18 | 1875 | 3192 |
湖北省 | 18.61 | 18.25 | 17.68 | 2019 | 3305 |
辽宁省 | 17.79 | 17.78 | 17.49 | 1881 | 3254 |
浙江省 | 19.91 | 19.40 | 19.09 | 1981 | 3285 |
四川省 | 19.21 | 18.70 | 18.15 | 2091 | 3316 |
安徽省 | 18.75 | 18.52 | 17.94 | 2027 | 3302 |
山西省 | 18.26 | 18.05 | 17.77 | 1821 | 3277 |
陕西省 | 18.52 | 18.34 | 17.89 | 1841 | 3307 |
黑龙江省 | 17.64 | 17.40 | 17.10 | 1634 | 3326 |
甘肃省 | 18.75 | 18.52 | 18.18 | 1862 | 3433 |
贵州省 | 19.54 | 19.41 | 18.82 | 1980 | 3235 |
云南省 | 19.85 | 19.33 | 18.46 | 2069 | 3398 |
重庆市 | 19.50 | 19.05 | 18.68 | 2137 | 3499 |
天津市 | 18.24 | 18.05 | 17.56 | 1828 | 3208 |
新疆 | 17.53 | 17.58 | 17.24 | 1828 | 3667 |
吉林省 | 17.81 | 17.61 | 17.24 | 1797 | 3529 |
上海市 | 19.20 | 18.60 | 17.00 | 1975 | 3180 |
内蒙古 | 18.10 | 18.60 | 18.40 | 1705 | 3225 |
海南省 | 19.80 | 20.40 | 20.20 | 2180 | 3730 |
西藏 | 20.00 | 18.50 | 17.60 | 2300 | 2500 |
青海省 | 18.40 | 17.80 | 17.60 | 2417 | 3000 |
宁夏 | 19.00 | 18.18 | 17.75 | 1820 | 3300 |
全国招聘服务电话:0539-8207666
客户服务电话:0539-8079998
传 真:0539-8079799
营销部地址: 山东省临沂市通达路8号
亿大利饲料厂 全国技术服务电话:0539-8079998 全国招商服务电话:0539-8222708
客户服务电话:0539-8079998
全国招聘服务电话:0539-8207666
营销部地址:山东省临沂市通达路8号
鲁ICP备16017057号-1 网站地图