欢迎访问山东亿大利饲料厂官网网站 !

全国价格(2016/8/31)

点击次数:   更新时间:16/08/31 10:05:08     来源:www.ydlsl.com关闭分    享:
  • 生猪(外三元)

    18.58
    -0.01元/公斤
  • 生猪(内三元)

    18.25
    -0.03元/公斤
  • 生猪(土杂猪)

    17.88
    -0.02元/公斤
  • 玉米(15%水分)

    1936
    -2元/吨
  • 豆粕(43%蛋白)

    3290
    -2元/吨
  • 猪粮比

    9.60:1
元/公斤08月01日08月15日08月29日08月08日08月22日17.417.617.81818.2

相关地区

地区名称 外三元(元/公斤) 内三元(元/公斤) 土杂猪(元/公斤) 玉米(元/吨) 豆粕(元/吨)
广东省 19.23 18.79 18.64 2127 3284
山东省 18.21 17.80 17.19 1842 3214
河南省 18.29 18.05 17.56 1867 3246
江西省 18.87 18.53 18.10 2053 3253
河北省 18.02 17.73 17.32 1851 3234
江苏省 18.84 18.12 17.14 1903 3253
湖南省 18.84 18.56 18.33 2046 3296
广西 19.12 18.86 18.38 2129 3242
福建省 19.26 18.69 18.50 2124 3225
北京市 18.17 17.62 17.06 1888 3175
湖北省 18.55 18.18 17.61 2004 3307
辽宁省 17.84 17.86 17.70 1875 3210
浙江省 19.62 19.07 18.52 1977 3243
四川省 18.95 18.45 18.20 2053 3298
安徽省 18.73 18.32 17.66 2051 3272
山西省 18.12 17.94 17.81 1807 3241
陕西省 18.48 18.29 17.88 1813 3345
黑龙江省 17.91 17.53 17.85 1644 3273
甘肃省 18.68 18.37 17.97 1874 3477
贵州省 19.00 19.60 19.60 2000 3225
云南省 20.00 19.17 18.69 2152 3422
重庆市 19.37 18.85 18.36 2043 3669
天津市 18.37 18.09 17.62 1836 3216
新疆 17.43 17.41 17.09 1802 3636
吉林省 17.84 17.47 17.11 1782 3508
上海市 19.50 18.60 17.00 1920 3145
内蒙古 18.38 18.27 18.16 1729 3210
海南省 19.35 20.43 20.23 2180 3730
西藏 20.00 18.50 17.60 2300 2500
青海省 17.80 17.80 17.60 2417 3000
宁夏 18.24 18.02 17.64 1820 3300
   亿大利饲料厂 

全国招聘服务电话:0539-8207666

客户服务电话:0539-8079998

传            真:0539-8079799 

营销部地址: 山东省临沂市通达路8号