2016年10月16日,中国主流市场土杂大猪市场均价下跌,全国均价为15.17元每公斤,相比昨天下跌0.74%。猪价持续下跌,但跌幅略有收窄,据亿大利预混饲料查看的农业部公布数据显示,9月生猪存栏持续增长,市场供应充足,猪价短期仍以下跌为主。建议养殖户合理安排生猪出栏节奏,避免造成不必要的损失。今日部分省份市场交易均价如下:
图表:2016年10月16日中国土杂大猪收购均价统计表(单位:元/公斤):
2016年10月16日中国土杂毛猪收购均价统计表 | |||||
区域 | 省市 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
东北 | 辽宁省 | 14.38 | 14.35 | 0.21% | 元/KG |
吉林省 | 14.46 | 14.50 | -0.28% | 元/KG | |
黑龙江 | 14.11 | 14.26 | -1.05% | 元/KG | |
华北 | 北 京 | 14.26 | 14.42 | -1.11% | 元/KG |
天 津 | 14.42 | 14.46 | -0.28% | 元/KG | |
河北省 | 14.14 | 14.28 | -0.98% | 元/KG | |
山西省 | 14.94 | 15.12 | -1.19% | 元/KG | |
内蒙古 | 14.82 | 14.86 | -0.27% | 元/KG | |
华东 | 江苏省 | 14.42 | 14.54 | -0.83% | 元/KG |
浙江省 | 16.48 | 16.62 | -0.84% | 元/KG | |
安徽省 | 14.72 | 14.78 | -0.41% | 元/KG | |
福建省 | 15.54 | 15.78 | -1.52% | 元/KG | |
山东省 | 14.12 | 14.28 | -1.12% | 元/KG | |
华中 | 河南省 | 14.56 | 14.68 | -0.82% | 元/KG |
湖北省 | 15.28 | 15.36 | -0.52% | 元/KG | |
湖南省 | 15.52 | 15.67 | -0.96% | 元/KG | |
江西省 | 15.24 | 15.36 | -0.78% | 元/KG | |
华南 | 广东省 | 15.38 | 15.54 | -1.03% | 元/KG |
广 西 | 15.56 | 15.64 | -0.51% | 元/KG | |
西南 | 重 庆 | 16.78 | 16.82 | -0.24% | 元/KG |
四川省 | 16.20 | 16.38 | -1.10% | 元/KG | |
贵州省 | 17.16 | 17.18 | -0.12% | 元/KG | |
云南省 | 16.86 | 16.94 | -0.47% | 元/KG | |
西北 | 陕西省 | 15.12 | 15.38 | -1.69% | 元/KG |
甘肃省 | 15.48 | 15.56 | -0.51% | 元/KG | |
新 疆 | 14.51 | 14.66 | -1.02% | 元/KG | |
全 国 | 15.17 | 15.29 | -0.74% | 元/KG |
备注:数据来源于饲料行业信息网﹠慧通数据研究部。
全国招聘服务电话:0539-8207666
客户服务电话:0539-8079998
传 真:0539-8079799
营销部地址: 山东省临沂市通达路8号
亿大利饲料厂 全国技术服务电话:0539-8079998 全国招商服务电话:0539-8222708
客户服务电话:0539-8079998
全国招聘服务电话:0539-8207666
营销部地址:山东省临沂市通达路8号
鲁ICP备16017057号-1 网站地图