区域 | 省市 | 2016-08-12 | 2016-08-11 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 3331 | 3321 | 10.00 | -6.00 |
山东省 | 3232 | 3235 | -3.00 | -46.00 | |
浙江省 | 3259 | 3280 | -21.00 | 42.00 | |
江西省 | 3285 | 3292 | -7.00 | -43.00 | |
福建省 | 3244 | 3198 | 46.00 | 35.00 | |
江苏省 | 3274 | 3258 | 16.00 | 36.00 | |
上海市 | 3147 | 3146 | 1.00 | 60.00 | |
西北 | 新疆 | 3716 | 3720 | -4.00 | -100.00 |
陕西省 | 3312 | 3311 | 1.00 | -41.00 | |
甘肃省 | 3497 | 3487 | 10.00 | -60.00 | |
青海省 | 3000 | 3000 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 3800 | 3800 | 0.00 | 0.00 | |
华中 | 河南省 | 3302 | 3299 | 3.00 | -53.00 |
湖南省 | 3368 | 3337 | 31.00 | -87.00 | |
湖北省 | 3334 | 3335 | -1.00 | -105.00 | |
华北 | 北京市 | 3210 | 3209 | 1.00 | -37.00 |
天津市 | 3150 | 3162 | -12.00 | 14.00 | |
山西省 | 3273 | 3259 | 14.00 | -35.00 | |
河北省 | 3213 | 3249 | -36.00 | -36.00 | |
内蒙古 | 3183 | 3192 | -9.00 | -292.00 | |
华南 | 广西 | 3309 | 3292 | 17.00 | -19.00 |
广东省 | 3264 | 3258 | 6.00 | -21.00 | |
海南省 | 3730 | 3730 | 0.00 | 0.00 | |
东北 | 辽宁省 | 3248 | 3239 | 9.00 | 8.00 |
黑龙江省 | 3423 | 3389 | 34.00 | 27.00 | |
吉林省 | 3577 | 3580 | -3.00 | -11.00 | |
西南 | 四川省 | 3427 | 3432 | -5.00 | -41.00 |
贵州省 | 3040 | 3040 | 0.00 | -290.00 | |
云南省 | 3430 | 3427 | 3.00 | -46.00 | |
重庆市 | 3472 | 3413 | 59.00 | 69.00 |
全国招聘服务电话:0539-8207666
客户服务电话:0539-8079998
传 真:0539-8079799
营销部地址: 山东省临沂市通达路8号
亿大利饲料厂 全国技术服务电话:0539-8079998 全国招商服务电话:0539-8222708
客户服务电话:0539-8079998
全国招聘服务电话:0539-8207666
营销部地址:山东省临沂市通达路8号
鲁ICP备16017057号-1 网站地图