地区 | 城市 | 价格(元/吨) | 水分含量 |
东北地区 | 辽宁铁岭开原 | 1550 | 14% |
辽宁沈阳辽中 | 1620-1650 | 14% | |
黑龙江齐齐哈尔 | 1340-1380三等 | 14% | |
哈尔滨 | 1440-1480 | 14% | |
双鸭山 | 1320-1360 | 14% | |
吉林长春 | 1500-1530 | 14% | |
吉林四平 | 1500 | 14% | |
松原 | 1500 | 14% | |
华北地区 | 内蒙呼和浩特 | 1580 | 14% |
山西运城 | 1860 | 14% | |
河北石家庄 | 1700 | 14% | |
秦皇岛 | 1630 | 14% | |
邯郸 | 1760 | 14% | |
邢台 | 1770 | 14% | |
华东地区 | 山东寿光 | 1770 | 14% |
昌乐 | 1760 | 14% | |
诸城 | 1720 | 14% | |
沂水 | 1800 | 14% | |
菏泽 | 1600-1724 | 14% | |
滕州 | 1800 | 14% | |
滨州 | 1660 | 14% | |
安徽阜阳 | 1680 | 14% | |
江苏盐城东台 | 1800 | 14% | |
华中地区 | 河南周口郸城 | 1760 | 14% |
河南驻马店 | 1840 | 14% | |
河南鹤壁 | 1860 | 14% | |
河南周口太康 | 1680-1720 | 14% | |
河南汝州 | 1840 | 14% | |
西北地区 | 陕西西安 | 1760 | 14% |
陕西渭南 | 1800-1820 | 14% | |
新疆昌吉 | 1870 | 14% | |
甘肃武威 | 1880 | 14% | |
西南 | 四川乐山 | 2020-2070 | 14% |
四川成都 | 1950-2020 | 14% | |
湖南长沙 | 1750-1880 | 14% | |
湖北武汉 | 1750-1880 | 14% | |
广西南宁 | 1830-1850 | 14% |
全国招聘服务电话:0539-8207666
客户服务电话:0539-8079998
传 真:0539-8079799
营销部地址: 山东省临沂市通达路8号
亿大利饲料厂 全国技术服务电话:0539-8079998 全国招商服务电话:0539-8222708
客户服务电话:0539-8079998
全国招聘服务电话:0539-8207666
营销部地址:山东省临沂市通达路8号
鲁ICP备16017057号-1 网站地图