欢迎访问山东亿大利饲料厂官网网站 !

2017年11月22日玉米价格行情

点击次数:   更新时间:17/11/22 10:28:11     来源:www.ydlsl.com关闭分    享:
区域 省市 2017/10/19 2017/10/18 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 1851 1847 4 -62
山东省 1691 1704 -13 -9
浙江省 1955 1953 2 7
江西省 1973 2061 -88 66
福建省 1883 1893 -10 16
江苏省 1887 1917 -30 34
上海市 1775 1817 -42 -25
西北 新疆 1688 1686 2 4
陕西省 1880 1878 2 -5
甘肃省 1920 1921 -1 -34
青海省 2100 2100 0 0
宁夏 1800 1800 0 5
华中 河南省 1797 1800 -3 19
湖南省 1998 1990 8 14
湖北省 1930 1945 -15 18
华北 北京市 1777 1777 0 -43
天津市 2325 2325 0 525
山西省 1810 1805 5 -1
河北省 1717 1715 2 -3
内蒙古 1677 1676 1 63
华南 广西 1928 1936 -8 0
广东省 1934 1930 4 -2
海南省 1930 1930 0 0
东北 辽宁省 1688 1693 -5 6
黑龙江省 1528 1528 0 -3
吉林省 1596 1598 -2 -1
西南 四川省 2005 1993 12 -5
贵州省 2180 2180 0 -70
云南省 2039 2066 -27 -42
重庆市 2020 2055 -35 -19
   亿大利饲料厂 

全国招聘服务电话:0539-8207666

客户服务电话:0539-8079998

传            真:0539-8079799 

营销部地址: 山东省临沂市通达路8号