欢迎访问山东亿大利饲料厂官网网站 !

2019年4月13日玉米价格最新行情

点击次数:   更新时间:19/04/13 08:22:04     来源:www.ydlsl.com关闭分    享:

2019年4月13日据格网统计价格行情,单位:元/吨

安徽省 阜南县 玉米价格 4月13日 15%水分 1900.00 元/吨

安徽省 蚌山区 玉米价格 4月13日 15%水分 1870.00 元/吨

安徽省 淮上区 玉米价格 4月13日 15%水分 1860.00 元/吨

安徽省 定远县 玉米价格 4月13日 15%水分 2000.00 元/吨

北京市 丰台区 玉米价格 4月13日 15%水分 1900.00 元/吨

北京市 朝阳区 玉米价格 4月13日 15%水分 1800.00 元/吨

北京市 顺义区 玉米价格 4月13日 15%水分 1855.00 元/吨

福建省 永春县 玉米价格 4月13日 15%水分 1990.00 元/吨

福建省 南靖县 玉米价格 4月13日 15%水分 1930.00 元/吨

福建省 南靖县 玉米价格 4月13日 15%水分 1880.00 元/吨

福建省 湖里区 玉米价格 4月13日 15%水分 1880.00 元/吨

福建省 仓山区 玉米价格 4月13日 15%水分 1880.00 元/吨

甘肃省 泾川县 玉米价格 4月13日 15%水分 1800.00 元/吨

甘肃省 民乐县 玉米价格 4月13日 15%水分 1840.00 元/吨

甘肃省 肃州区 玉米价格 4月13日 15%水分 1800.00 元/吨

甘肃省 凉州区 玉米价格 4月13日 15%水分 1800.00 元/吨

甘肃省 靖远县 玉米价格 4月13日 15%水分 1800.00 元/吨

甘肃省 凉州区 玉米价格 4月13日 15%水分 1980.00 元/吨

甘肃省 凉州区 玉米价格 4月13日 15%水分 1800.00 元/吨

甘肃省 泾川县 玉米价格 4月13日 15%水分 1800.00 元/吨

甘肃省 古浪县 玉米价格 4月13日 15%水分 1900.00 元/吨

甘肃省 肃州区 玉米价格 4月13日 15%水分 1800.00 元/吨

甘肃省 凉州区 玉米价格 4月13日 15%水分 1800.00 元/吨

甘肃省 凉州区 玉米价格 4月13日 15%水分 1900.00 元/吨

甘肃省 凉州区 玉米价格 4月13日 15%水分 1800.00 元/吨

甘肃省 泾川县 玉米价格 4月13日 15%水分 1800.00 元/吨

广东省 清城区 玉米价格 4月13日 15%水分 1800.00 元/吨

广东省 中山市 玉米价格 4月13日 15%水分 2256.00 元/吨

广东省 普宁市 玉米价格 4月13日 15%水分 1880.00 元/吨

广东省 三水区 玉米价格 4月13日 15%水分 2100.00 元/吨

广东省 廉江市 玉米价格 4月13日 15%水分 2070.00 元/吨

广东省 廉江市 玉米价格 4月13日 15%水分 2000.00 元/吨

广东省 三水区 玉米价格 4月13日 15%水分 2020.00 元/吨

广东省 普宁市 玉米价格 4月13日 15%水分 1880.00 元/吨

广东省 阳春市 玉米价格 4月13日 15%水分 1956.00 元/吨

广东省 浈江区 玉米价格 4月13日 15%水分 2000.00 元/吨

广东省 廉江市 玉米价格 4月13日 15%水分 2050.00 元/吨

广东省 仁化县 玉米价格 4月13日 15%水分 2000.00 元/吨

广东省 清城区 玉米价格 4月13日 15%水分 1700.00 元/吨

广西 玉州区 玉米价格 4月13日 15%水分 2000.00 元/吨

广西 钟山县 玉米价格 4月13日 15%水分 2100.00 元/吨

广西 博白县 玉米价格 4月13日 15%水分 2006.00 元/吨

广西 博白县 玉米价格 4月13日 15%水分 2008.00 元/吨

广西 兴业县 玉米价格 4月13日 15%水分 1800.00 元/吨

广西 隆林各族县 玉米价格 4月13日 15%水分 2000.00 元/吨

广西 博白县 玉米价格 4月13日 15%水分 2400.00 元/吨

广西 青秀区 玉米价格 4月13日 15%水分 2030.00 元/吨

广西 钦南区 玉米价格 4月13日 15%水分 1870.00 元/吨

广西 金秀瑶族自治县 玉米价格 4月13日 15%水分 2050.00 元/吨

广西壮族自治区 宾阳县 玉米价格 4月13日 15%水分 2020.00 元/吨

贵州省 红花岗区 玉米价格 4月13日 15%水分 2100.00 元/吨

河北省 大城县 玉米价格 4月13日 15%水分 1820.00 元/吨

河北省 新乐市 玉米价格 4月13日 15%水分 1780.00 元/吨

河北省 南皮县 玉米价格 4月13日 15%水分 1800.00 元/吨

河北省 尚义县 玉米价格 4月13日 15%水分 1760.00 元/吨

河北省 丰南区 玉米价格 4月13日 15%水分 1780.00 元/吨

河北省 玉田县 玉米价格 4月13日 15%水分 1800.00 元/吨

河北省 大城县 玉米价格 4月13日 15%水分 1820.00 元/吨

河北省 新乐市 玉米价格 4月13日 15%水分 1800.00 元/吨

河北省 昌黎县 玉米价格 4月13日 15%水分 1800.00 元/吨

河北省 玉田县 玉米价格 4月13日 15%水分 1500.00 元/吨

河北省 丰润区 玉米价格 4月13日 15%水分 1500.00 元/吨

河北省 永清县 玉米价格 4月13日 15%水分 1800.00 元/吨

河北省 辛集市 玉米价格 4月13日 15%水分 1800.00 元/吨

河北省 广宗县 玉米价格 4月13日 15%水分 1820.00 元/吨

河北省 灵寿县 玉米价格 4月13日 15%水分 1820.00 元/吨

河北省 昌黎县 玉米价格 4月13日 15%水分 1820.00 元/吨

河北省 滦县 玉米价格 4月13日 15%水分 1750.00 元/吨

   亿大利饲料厂 

全国招聘服务电话:0539-8207666

客户服务电话:0539-8079998

传            真:0539-8079799 

营销部地址: 山东省临沂市通达路8号