欢迎访问山东亿大利饲料厂官网网站 !

2016年08月03日全国玉米价格行情走势汇总

点击次数:   更新时间:16/08/03 16:47:08     来源:www.ydlsl.com关闭分    享:
区域 省市 2016-08-03 2016-08-02 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 2056 2006 50.00 -18.00
山东省 1817 1822 -5.00 -48.00
浙江省 2004 2005 -1.00 14.00
江西省 2135 2136 -1.00 -21.00
福建省 2138 2146 -8.00 -27.00
江苏省 1904 1905 -1.00 22.00
上海市 1920 2040 -120.00 -120.00
西北 新疆 1873 1872 1.00 -14.00
陕西省 1895 1872 23.00 -16.00
甘肃省 1950 1905 45.00 3.00
青海省 2417 2417 0.00 0.00
宁夏 2160 2160 0.00 0.00
华中 河南省 1876 1881 -5.00 -54.00
湖南省 2131 2128 3.00 -17.00
湖北省 2093 2095 -2.00 -31.00
华北 北京市 1900 2000 -100.00 -130.00
天津市 1849 1863 -14.00 -29.00
山西省 1846 1848 -2.00 -14.00
河北省 1858 1861 -3.00 -20.00
内蒙古 1744 1742 2.00 -11.00
华南 广西 2155 2159 -4.00 -66.00
广东省 2259 2273 -14.00 -12.00
海南省 2180 2180 0.00 0.00
东北 辽宁省 1893 1903 -10.00 -8.00
黑龙江省 1685 1679 6.00 -30.00
吉林省 1786 1793 -7.00 -29.00
西南 四川省 2129 2130 -1.00 23.00
贵州省 2000 1990 10.00 33.00
云南省 2196 2257 -61.00 75.00
重庆市 2090 2155 -65.00 -75.00

   亿大利饲料厂 

全国招聘服务电话:0539-8207666

客户服务电话:0539-8079998

传            真:0539-8079799 

营销部地址: 山东省临沂市通达路8号