欢迎访问山东亿大利饲料厂官网网站 !

2016年08月04日全国玉米价格行情走势汇总

点击次数:   更新时间:16/08/04 09:45:08     来源:www.ydlsl.com关闭分    享:
区域 省市 2016-08-04 2016-08-03 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 2028 2056 -28.00 2.00
山东省 1815 1817 -2.00 -44.00
浙江省 2001 2004 -3.00 2.00
江西省 2149 2135 14.00 12.00
福建省 2144 2138 6.00 -5.00
江苏省 1901 1904 -3.00 14.00
上海市 1920 1920 0.00 -120.00
西北 新疆 1872 1873 -1.00 -12.00
陕西省 1918 1895 23.00 5.00
甘肃省 1949 1950 -1.00 8.00
青海省 2417 2417 0.00 0.00
宁夏 2160 2160 0.00 0.00
华中 河南省 1870 1876 -6.00 -51.00
湖南省 2119 2131 -12.00 -34.00
湖北省 2082 2093 -11.00 -54.00
华北 北京市 1900 1900 0.00 -110.00
天津市 1852 1849 3.00 -16.00
山西省 1838 1846 -8.00 -22.00
河北省 1865 1858 7.00 -8.00
内蒙古 1747 1744 3.00 -3.00
华南 广西 2122 2155 -33.00 -80.00
广东省 2254 2259 -5.00 -16.00
海南省 2180 2180 0.00 0.00
东北 辽宁省 1888 1893 -5.00 -13.00
黑龙江省 1683 1685 -2.00 -24.00
吉林省 1784 1786 -2.00 -28.00
西南 四川省 2148 2129 19.00 29.00
贵州省 1995 2000 -5.00 62.00
云南省 2193 2196 -3.00 -64.00
重庆市 2138 2090 48.00 -95.00

   亿大利饲料厂 

全国招聘服务电话:0539-8207666

客户服务电话:0539-8079998

传            真:0539-8079799 

营销部地址: 山东省临沂市通达路8号