欢迎访问山东亿大利饲料厂官网网站 !

2016年08月12日全国玉米价格行情走势汇总

点击次数:   更新时间:16/08/12 16:27:08     来源:www.ydlsl.com关闭分    享:
区域 省市 2016-08-12 2016-08-11 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 2068 2065 3.00 57.00
山东省 1802 1804 -2.00 -13.00
浙江省 1980 1986 -6.00 -3.00
江西省 2081 2093 -12.00 -48.00
福建省 2138 2145 -7.00 -1.00
江苏省 1960 1957 3.00 59.00
上海市 2037 2037 0.00 117.00
西北 新疆 1851 1856 -5.00 -29.00
陕西省 1863 1864 -1.00 -60.00
甘肃省 1878 1858 20.00 -56.00
青海省 2417 2417 0.00 0.00
宁夏 2160 2160 0.00 0.00
华中 河南省 1869 1876 -7.00 4.00
湖南省 2057 2064 -7.00 -51.00
湖北省 2040 2059 -19.00 -38.00
华北 北京市 1875 1882 -7.00 -25.00
天津市 1822 1836 -14.00 -15.00
山西省 1823 1823 0.00 -15.00
河北省 1829 1841 -12.00 -23.00
内蒙古 1732 1738 -6.00 -15.00
华南 广西 2148 2162 -14.00 5.00
广东省 2170 2175 -5.00 -38.00
海南省 2180 2180 0.00 0.00
东北 辽宁省 1884 1887 -3.00 -9.00
黑龙江省 1719 1691 28.00 35.00
吉林省 1797 1787 10.00 18.00
西南 四川省 2081 2090 -9.00 -29.00
贵州省 1500 1500 0.00 -190.00
云南省 2148 2150 -2.00 -76.00
重庆市 2171 2209 -38.00 44.00

   亿大利饲料厂 

全国招聘服务电话:0539-8207666

客户服务电话:0539-8079998

传            真:0539-8079799 

营销部地址: 山东省临沂市通达路8号