区域 | 省市 | 2016-08-13 | 2016-08-12 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 2076 | 2068 | 8.00 | 48.00 |
山东省 | 1795 | 1802 | -7.00 | -16.00 | |
浙江省 | 1980 | 1980 | 0.00 | -12.00 | |
江西省 | 2198 | 2081 | 117.00 | 72.00 | |
福建省 | 2165 | 2138 | 27.00 | 54.00 | |
江苏省 | 1955 | 1960 | -5.00 | 48.00 | |
上海市 | 2035 | 2037 | -2.00 | 115.00 | |
西北 | 新疆 | 1855 | 1851 | 4.00 | -22.00 |
陕西省 | 1876 | 1863 | 13.00 | -39.00 | |
甘肃省 | 1897 | 1878 | 19.00 | -51.00 | |
青海省 | 2417 | 2417 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 2160 | 2160 | 0.00 | 0.00 | |
华中 | 河南省 | 1875 | 1869 | 6.00 | 7.00 |
湖南省 | 2073 | 2057 | 16.00 | -45.00 | |
湖北省 | 2022 | 2040 | -18.00 | -50.00 | |
华北 | 北京市 | 1875 | 1875 | 0.00 | -50.00 |
天津市 | 1834 | 1822 | 12.00 | -2.00 | |
山西省 | 1811 | 1823 | -12.00 | -40.00 | |
河北省 | 1833 | 1829 | 4.00 | -25.00 | |
内蒙古 | 1740 | 1732 | 8.00 | -15.00 | |
华南 | 广西 | 2167 | 2148 | 19.00 | -21.00 |
广东省 | 2164 | 2170 | -6.00 | -33.00 | |
海南省 | 2180 | 2180 | 0.00 | 0.00 | |
东北 | 辽宁省 | 1886 | 1884 | 2.00 | -22.00 |
黑龙江省 | 1712 | 1719 | -7.00 | 38.00 | |
吉林省 | 1802 | 1797 | 5.00 | 19.00 | |
西南 | 四川省 | 2062 | 2081 | -19.00 | -35.00 |
贵州省 | 1500 | 1500 | 0.00 | -391.00 | |
云南省 | 2116 | 2148 | -32.00 | 39.00 | |
重庆市 | 2167 | 2171 | -4.00 | -15.00 |
全国招聘服务电话:0539-8207666
客户服务电话:0539-8079998
传 真:0539-8079799
营销部地址: 山东省临沂市通达路8号
亿大利饲料厂 全国技术服务电话:0539-8079998 全国招商服务电话:0539-8222708
客户服务电话:0539-8079998
全国招聘服务电话:0539-8207666
营销部地址:山东省临沂市通达路8号
鲁ICP备16017057号-1 网站地图