区域 | 省市 | 2016-08-22 | 2016-08-21 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 2027 | 2034 | -7.00 | -42.00 |
山东省 | 1809 | 1797 | 12.00 | 14.00 | |
浙江省 | 1981 | 1985 | -4.00 | 2.00 | |
江西省 | 2064 | 2055 | 9.00 | -66.00 | |
福建省 | 2123 | 2123 | 0.00 | -14.00 | |
江苏省 | 1921 | 1913 | 8.00 | -7.00 | |
上海市 | 1975 | 1975 | 0.00 | 55.00 | |
西北 | 新疆 | 1828 | 1831 | -3.00 | -20.00 |
陕西省 | 1841 | 1839 | 2.00 | -35.00 | |
甘肃省 | 1862 | 1875 | -13.00 | -48.00 | |
青海省 | 2417 | 2417 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 1820 | 2100 | -280.00 | -340.00 | |
华中 | 河南省 | 1856 | 1838 | 18.00 | 2.00 |
湖南省 | 2107 | 2115 | -8.00 | 19.00 | |
湖北省 | 2019 | 2011 | 8.00 | -11.00 | |
华北 | 北京市 | 1875 | 1875 | 0.00 | 99.00 |
天津市 | 1828 | 1840 | -12.00 | -25.00 | |
山西省 | 1821 | 1819 | 2.00 | 0.00 | |
河北省 | 1821 | 1823 | -2.00 | -2.00 | |
内蒙古 | 1705 | 1705 | 0.00 | -35.00 | |
华南 | 广西 | 2167 | 2165 | 2.00 | -34.00 |
广东省 | 2170 | 2177 | -7.00 | 27.00 | |
海南省 | 2180 | 2180 | 0.00 | 0.00 | |
东北 | 辽宁省 | 1881 | 1873 | 8.00 | 3.00 |
黑龙江省 | 1634 | 1660 | -26.00 | -41.00 | |
吉林省 | 1797 | 1798 | -1.00 | -5.00 | |
西南 | 四川省 | 2091 | 2072 | 19.00 | 32.00 |
贵州省 | 1980 | 1980 | 0.00 | 30.00 | |
云南省 | 2069 | 2075 | -6.00 | -50.00 | |
重庆市 | 2137 | 2132 | 5.00 | -19.00 |
全国招聘服务电话:0539-8207666
客户服务电话:0539-8079998
传 真:0539-8079799
营销部地址: 山东省临沂市通达路8号
亿大利饲料厂 全国技术服务电话:0539-8079998 全国招商服务电话:0539-8222708
客户服务电话:0539-8079998
全国招聘服务电话:0539-8207666
营销部地址:山东省临沂市通达路8号
鲁ICP备16017057号-1 网站地图