区域 | 省市 | 2016-08-15 | 2016-08-14 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 18.62 | 18.82 | -0.20 | -0.08 |
山东省 | 18.32 | 18.31 | 0.01 | -0.22 | |
浙江省 | 19.77 | 19.97 | -0.20 | -0.06 | |
江西省 | 18.92 | 18.89 | 0.03 | 0.02 | |
福建省 | 19.60 | 19.64 | -0.04 | 0.29 | |
江苏省 | 18.91 | 19.00 | -0.09 | 0.05 | |
上海市 | 20.40 | 20.40 | 0.00 | 2.40 | |
西北 | 新疆 | 17.92 | 17.89 | 0.03 | 0.37 |
陕西省 | 18.72 | 18.78 | -0.06 | 0.12 | |
甘肃省 | 18.86 | 18.88 | -0.02 | 0.26 | |
青海省 | 17.80 | 17.80 | 0.00 | -0.20 | |
宁夏 | 18.60 | 18.60 | 0.00 | 0.60 | |
华中 | 河南省 | 18.19 | 18.23 | -0.04 | -0.13 |
湖南省 | 19.14 | 19.10 | 0.04 | 0.38 | |
湖北省 | 18.82 | 18.82 | 0.00 | 0.22 | |
华北 | 北京市 | 18.35 | 18.38 | -0.03 | 0.15 |
天津市 | 18.16 | 18.34 | -0.18 | -0.09 | |
山西省 | 18.15 | 18.09 | 0.06 | 0.04 | |
河北省 | 17.99 | 18.02 | -0.03 | -0.23 | |
内蒙古 | 18.30 | 18.40 | -0.10 | 0.10 | |
华南 | 广西 | 19.30 | 19.36 | -0.06 | 0.03 |
广东省 | 19.72 | 19.78 | -0.06 | 0.59 | |
海南省 | 19.40 | 19.00 | 0.40 | 0.20 | |
东北 | 辽宁省 | 17.89 | 17.86 | 0.03 | -0.17 |
黑龙江省 | 17.88 | 17.65 | 0.23 | -0.30 | |
吉林省 | 17.92 | 17.91 | 0.01 | 0.00 | |
西南 | 四川省 | 19.30 | 19.34 | -0.04 | -0.03 |
贵州省 | 19.53 | 19.80 | -0.27 | -0.02 | |
云南省 | 19.88 | 19.90 | -0.02 | -0.11 | |
重庆市 | 19.57 | 19.60 | -0.03 | 0.23 |
全国招聘服务电话:0539-8207666
客户服务电话:0539-8079998
传 真:0539-8079799
营销部地址: 山东省临沂市通达路8号
亿大利饲料厂 全国技术服务电话:0539-8079998 全国招商服务电话:0539-8222708
客户服务电话:0539-8079998
全国招聘服务电话:0539-8207666
营销部地址:山东省临沂市通达路8号
鲁ICP备16017057号-1 网站地图