欢迎访问山东亿大利饲料厂官网网站 !

全国价格(2016/8/12)

点击次数:   更新时间:16/08/12 16:24:08     来源:www.ydlsl.com关闭分    享:
  • 生猪(外三元)

    18.92
    -0.01元/公斤
  • 生猪(内三元)

    18.64
    0.09元/公斤
  • 生猪(土杂猪)

    18.16
    0.03元/公斤
  • 玉米(15%水分)

    1960
    -5元/吨
  • 豆粕(43%蛋白)

    3326
    4元/吨
  • 猪粮比

    9.65:1
元/公斤07月18日08月01日07月25日08月08日17.417.617.81818.2

相关地区

地区名称 外三元(元/公斤) 内三元(元/公斤) 土杂猪(元/公斤) 玉米(元/吨) 豆粕(元/吨)
广东省 19.82 19.35 19.04 2170 3264
山东省 18.47 18.03 17.47 1802 3232
河南省 18.49 18.27 17.98 1869 3302
江西省 19.11 18.88 18.23 2081 3285
河北省 18.13 17.91 17.62 1829 3213
江苏省 19.28 18.38 17.64 1960 3274
湖南省 19.11 18.78 18.38 2057 3368
广西 19.67 19.28 18.64 2148 3309
福建省 19.81 19.21 19.08 2138 3244
北京市 18.47 17.86 17.27 1875 3210
湖北省 18.95 18.55 17.95 2040 3334
辽宁省 17.97 17.97 17.73 1884 3248
浙江省 19.99 19.87 19.23 1980 3259
四川省 19.33 18.99 18.38 2081 3427
安徽省 19.11 18.75 18.13 2068 3331
山西省 18.24 18.29 18.12 1823 3273
陕西省 18.88 18.52 18.04 1863 3312
黑龙江省 17.93 17.92 17.62 1719 3423
甘肃省 18.75 18.64 18.16 1878 3497
贵州省 19.40 19.60 18.90 1500 3040
云南省 19.94 19.69 18.67 2148 3430
重庆市 19.54 19.14 18.56 2171 3472
天津市 18.40 18.16 17.79 1822 3150
新疆 17.88 17.77 17.30 1851 3716
吉林省 17.91 17.78 17.29 1797 3577
上海市 20.40 19.15 18.20 2037 3147
内蒙古 18.30 18.30 18.60 1732 3183
海南省 19.20 20.40 20.00 2180 3730
西藏 20.00 18.50 17.60 2300 2500
青海省 17.90 17.80 17.60 2417 3000
宁夏 18.65 18.30 18.00 2160 3800
   亿大利饲料厂 

全国招聘服务电话:0539-8207666

客户服务电话:0539-8079998

传            真:0539-8079799 

营销部地址: 山东省临沂市通达路8号